Beitragspreise
TV Rußhütte > Verein
Monatsbeiträge des TV Rußhütte 1881 e.V. | ||
Allgemeiner Beitrag: Der Allgemeine Beitrag berechtigt zur Teilnahme in allen Sparten -Mehrfachbelegung ist möglich- (Ausnahme Tanz-Wettkampftraining) | Erwachsene | 8,00 € |
Kinder / Jugend | 4,50 € | |
Familien-Beitrag *) | 16,00 € | |
Tanzen (Wettkampftraining) | Erwachsene/Aktive | 15,00 € |
Kinder / Jugend | 10,00 € | |
Lauftreff | 4,50 € | |
Förderer des Vereins | 2,00 € | |
*) Familienbeitrag ist in der Sparte "Tanzen Wettkampf" nicht möglich! | ||
Info: Für die Kurse Yoga, Tai Chi & Zumba fallen zusätzliche Kursgebühren an. | ||
Stand 01.01.2024 |
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge, sowie alle weiteren Regelungen diesbezüglich, werden durch die Beitragsordnung geregelt. Diese wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Die Tabelle gibt einen Überblick über die aktuell gültigen Beiträge.